Coronavirus

Pandemia

Coronavirus: confirman 5.853 nuevos contagios y 184 muertes en todo el país

Con estos registros, suman 1.547.138 positivos en el país, de los cuales 1.374.401 son pacientes recuperados y 130.740 son casos confirmados activos.


El Ministerio de Salud confirmó este lunes 5.853 nuevos casos de coronavirus. Con estos registros, suman 1.547.138 positivos en el país, de los cuales 1.374.401 son pacientes recuperados y 130.740 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 184 nuevas muertes, son 122 hombres y 62 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 41.997.

Fueron realizados 24.076 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.520.949 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 99.631 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):

Buenos Aires 2.049 | 654.186

Ciudad de Buenos Aires 490 | 166.576

Catamarca 26 | 2.362

Chaco 149 | 23.021

Chubut 336 | 28.496

Corrientes 262 | 10.711

Córdoba 183 | 122.816

Entre Ríos 38 | 27.003

Formosa -1 | 203

Jujuy 0 | 18.482

La Pampa 161 | 8.432

La Rioja 14 | 9.014

Mendoza 76 | 59.051

Misiones 5 | 864

Neuquén 268 | 38.316

Río Negro 199 | 35.897

Salta 8 | 21.971

San Juan 215 | 10.512

San Luis 32 | 15.928

Santa Cruz 179 | 20.843

Santa Fe 801 | 167.492

Santiago del Estero 38 | 16.876

Tierra del Fuego** 59 | 18.203

Tucumán 236 | 69.883

Comentarios