Coronavirus

Pandemia

Con 164.196 contagios, Santa Fe está a 400 casos de ser la segunda provincia con más positivos

La provincia quedó detrás de Ciudad de Buenos Aires que totaliza 164.610 positivos desde el inicio de la pandemia. Este jueves hubo 7.326 nuevos casos de coronavirus en todo el país


El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este jueves 7.326 nuevos casos de coronavirus en todo el país. Con estos registros, suman 1.524.372 positivos, de los cuales 1.352.556 son pacientes recuperados y 130.282 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 169 nuevas muertes, son 97 hombres y 71 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 41.534.

En las últimas 24 horas fueron realizados 31.936 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.405.320 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 97.083 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 2.250 | 646.358

Ciudad de Buenos Aires 508 | 164.610

Catamarca 17 | 2.227

Chaco 196 | 22.411

Chubut 417 | 27.460

Corrientes 118 | 10.025

Córdoba 605 | 121.634

Entre Ríos 252 | 26.421

Formosa 1 | 203

Jujuy 5 | 18.465

La Pampa 211 | 7.705

La Rioja 14 | 8.977

Mendoza 103 | 58.777

Misiones 40 | 788

Neuquén 184 | 37.519

Río Negro 279 | 35.160

Salta 52 | 21.784

San Juan 228 | 10.062

San Luis 38 | 15.766

Santa Cruz 315 | 19.935

Santa Fe 1109 | 164.196

Santiago del Estero 66 | 16.691

Tierra del Fuego** 107| 17.904

Tucumán 211 | 69.294

Comentarios